Selfie Scoreboard

TEAM BORDA ACCURACY ECE NLL BRIER MIS-AUROC n_preds METHOD TIME
🥇 StochasticSloth 117.00 0.85 0.02 (34) 0.53 (10) 0.19 (19) 0.94 (54) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_116 15:57:50 13/08/2026
🥈 StochasticSloth 156.00 0.85 0.03 (63) 0.53 (26) 0.20 (32) 0.94 (35) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_112 15:56:42 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 170.00 0.85 0.03 (67) 0.53 (20) 0.20 (39) 0.94 (44) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_88 15:45:30 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 171.00 0.86 0.02 (20) 0.52 (5) 0.19 (2) 0.93 (144) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_enc1r_wgeo_tail150_acc850 10:58:52 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 171.00 0.86 0.02 (20) 0.52 (5) 0.19 (2) 0.93 (144) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_enc1r_wgeo_tail150g3 11:06:25 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 172.00 0.86 0.02 (6) 0.52 (4) 0.19 (5) 0.93 (157) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_96 15:54:54 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 175.00 0.85 0.03 (114) 0.53 (14) 0.19 (23) 0.94 (24) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_104 15:55:21 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 176.00 0.85 0.03 (106) 0.53 (16) 0.19 (27) 0.94 (27) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_97 15:55:34 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 180.00 0.85 0.03 (88) 0.53 (23) 0.20 (41) 0.94 (28) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_67 15:21:07 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 181.00 0.85 0.03 (70) 0.53 (29) 0.20 (35) 0.94 (47) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_109 15:56:15 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 181.00 0.86 0.02 (9) 0.53 (24) 0.19 (10) 0.93 (138) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_enc1_wgeo_tail155_acc8525 11:02:39 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 184.00 0.85 0.03 (64) 0.53 (25) 0.20 (42) 0.94 (53) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_73 15:24:58 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 187.00 0.85 0.03 (115) 0.53 (12) 0.20 (34) 0.94 (26) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_95 15:53:19 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 191.00 0.86 0.02 (40) 0.53 (19) 0.19 (12) 0.93 (120) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_enc1_wgeo_tail160g2 11:05:40 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 191.00 0.86 0.02 (40) 0.53 (19) 0.19 (12) 0.93 (120) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_enc1_wgeo_tail160g1 11:04:55 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 191.00 0.86 0.02 (40) 0.53 (19) 0.19 (12) 0.93 (120) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_enc1_wgeo_tail160f 11:07:11 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 191.00 0.86 0.02 (40) 0.53 (19) 0.19 (12) 0.93 (120) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_enc1_wgeo_tail160 16:04:37 12/08/2026
🌿 StochasticSloth 193.00 0.85 0.03 (111) 0.53 (15) 0.19 (24) 0.94 (43) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_110 15:56:29 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 197.00 0.85 0.03 (53) 0.53 (41) 0.20 (55) 0.94 (48) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_86 15:44:13 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 204.00 0.85 0.03 (87) 0.53 (34) 0.20 (45) 0.94 (38) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_61 15:03:23 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 204.00 0.86 0.03 (54) 0.53 (51) 0.19 (22) 0.94 (77) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_enc1_wgeo_iso_tail150_acc850 11:01:53 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 205.00 0.85 0.03 (107) 0.53 (35) 0.20 (44) 0.94 (19) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_92 15:48:05 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 206.00 0.85 0.03 (92) 0.53 (39) 0.20 (50) 0.94 (25) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_90 15:46:47 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 210.00 0.86 0.02 (46) 0.53 (57) 0.19 (29) 0.94 (78) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_45 14:43:34 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 212.00 0.85 0.03 (77) 0.53 (31) 0.20 (43) 0.94 (61) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_89 15:46:09 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 215.00 0.85 0.03 (90) 0.53 (30) 0.20 (33) 0.94 (62) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_114 15:57:36 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 216.00 0.85 0.03 (74) 0.53 (38) 0.20 (52) 0.94 (52) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_87 15:44:52 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 217.00 0.86 0.02 (18) 0.52 (2) 0.19 (3) 0.93 (194) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_62 15:04:01 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 218.00 0.86 0.02 (29) 0.53 (22) 0.19 (9) 0.93 (158) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_enc1_wgeo_er25_tail150_acc850 11:00:23 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 224.00 0.85 0.02 (38) 0.53 (45) 0.20 (62) 0.94 (79) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_69 15:22:24 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 224.00 0.85 0.03 (80) 0.53 (21) 0.20 (40) 0.94 (83) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_94 15:49:22 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 229.00 0.86 0.02 (47) 0.52 (3) 0.19 (4) 0.93 (175) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_98 15:56:01 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 231.00 0.86 0.03 (50) 0.53 (32) 0.19 (14) 0.93 (135) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_enc1_wgeo_tail160_acc855 10:58:06 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 231.00 0.85 0.03 (129) 0.53 (13) 0.19 (30) 0.94 (59) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_113 15:56:56 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 232.00 0.85 0.03 (155) 0.53 (17) 0.20 (37) 0.94 (23) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_103 15:53:46 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 233.00 0.86 0.03 (94) 0.53 (18) 0.19 (11) 0.93 (110) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_enc1_wgeo_er75_tail155_acc850 10:59:37 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 234.00 0.85 0.03 (95) 0.53 (47) 0.20 (47) 0.94 (45) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_93 15:48:43 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 236.00 0.85 0.03 (116) 0.53 (36) 0.20 (38) 0.94 (46) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_107 15:55:48 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 238.00 0.86 0.03 (51) 0.52 (7) 0.19 (8) 0.93 (172) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_68 15:21:45 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 242.00 0.86 0.02 (45) 0.52 (6) 0.19 (7) 0.93 (184) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_72 15:24:20 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 253.00 0.85 0.03 (56) 0.54 (58) 0.20 (70) 0.94 (69) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_74 15:25:37 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 255.00 0.85 0.03 (85) 0.53 (43) 0.20 (54) 0.94 (73) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_91 15:47:26 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 261.00 0.86 0.03 (99) 0.52 (8) 0.19 (6) 0.93 (148) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_71 15:23:41 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 262.00 0.85 0.02 (28) 0.53 (53) 0.20 (66) 0.93 (115) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_60 15:02:44 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 262.00 0.86 0.02 (21) 0.54 (70) 0.20 (65) 0.93 (106) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_46 14:44:13 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 264.00 0.85 0.02 (16) 0.54 (69) 0.20 (77) 0.93 (102) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_85 15:43:35 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 264.00 0.85 0.02 (30) 0.54 (60) 0.20 (69) 0.93 (105) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_84 15:42:56 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 266.00 0.85 0.03 (151) 0.53 (40) 0.20 (58) 0.94 (17) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_101 15:53:32 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 268.00 0.86 0.02 (15) 0.53 (33) 0.20 (49) 0.93 (171) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_75 15:37:09 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 271.00 0.85 0.03 (159) 0.53 (46) 0.20 (48) 0.94 (18) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_102 15:55:07 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 272.00 0.85 0.04 (188) 0.53 (11) 0.20 (31) 0.94 (42) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_100 15:53:59 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 278.00 0.85 0.03 (149) 0.53 (42) 0.20 (53) 0.94 (34) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_70 15:23:03 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 279.00 0.85 0.02 (24) 0.53 (55) 0.20 (63) 0.93 (137) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_81 15:41:01 13/08/2026
🌿 AmbiguousAlpaca 285.00 0.83 0.02 (14) 0.68 (119) 0.23 (112) 0.94 (40) 8322 SPITBALLv12A 09:04:32 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 290.00 0.85 0.04 (209) 0.53 (9) 0.19 (21) 0.94 (51) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_115 15:57:09 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 292.00 0.85 0.02 (11) 0.54 (68) 0.20 (79) 0.93 (134) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_83 15:42:18 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 295.00 0.85 0.03 (132) 0.54 (59) 0.20 (67) 0.94 (37) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_111 15:54:40 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 296.00 0.86 0.02 (27) 0.53 (44) 0.20 (57) 0.93 (168) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_79 15:39:43 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 296.00 0.85 0.03 (76) 0.53 (48) 0.20 (56) 0.93 (116) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_66 15:20:28 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 301.00 0.84 0.03 (121) 0.57 (83) 0.21 (87) 0.94 (10) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_49 14:46:09 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 306.00 0.85 0.02 (35) 0.53 (50) 0.20 (61) 0.93 (160) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_80 15:40:22 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 307.00 0.85 0.03 (49) 0.53 (52) 0.20 (60) 0.93 (146) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_63 15:04:40 13/08/2026
🌿 AmbiguousAlpaca 310.00 0.82 0.03 (55) 0.68 (122) 0.23 (121) 0.94 (12) 8322 SPITBALLv11A 08:18:45 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 312.00 0.86 0.03 (48) 0.57 (82) 0.19 (17) 0.93 (165) 8322 EVA02DINOv3H44_BETA_v3 22:40:39 11/08/2026
🌿 StochasticSloth 314.00 0.85 0.03 (138) 0.53 (37) 0.20 (51) 0.93 (88) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_76 15:37:48 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 328.00 0.82 0.02 (5) 0.67 (116) 0.24 (122) 0.94 (85) 8322 v9_isotonic_calibrated 11:50:04 11/08/2026
🌿 StochasticSloth 332.00 0.86 0.03 (72) 0.54 (61) 0.20 (36) 0.93 (163) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_64 15:05:18 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 333.00 0.85 0.04 (176) 0.53 (27) 0.20 (46) 0.94 (84) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_65 15:19:50 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 337.00 0.85 0.03 (69) 0.54 (65) 0.20 (74) 0.93 (129) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_82 15:41:39 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 340.00 0.85 0.03 (82) 0.57 (87) 0.21 (90) 0.94 (81) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_encv2_wgeo_tail160 16:02:21 12/08/2026
🌿 AmbiguousAlpaca 344.00 0.82 0.03 (101) 0.68 (118) 0.23 (119) 0.94 (6) 8322 SPITBALLv8 16:44:29 12/08/2026
🌿 StochasticSloth 348.00 0.82 0.03 (96) 0.66 (111) 0.23 (111) 0.94 (30) 8322 v8_beta_calibrated 11:49:43 11/08/2026
🌿 StochasticSloth 348.00 0.87 0.04 (173) 0.52 (1) 0.19 (1) 0.93 (173) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_99 15:57:23 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 349.00 0.84 0.04 (166) 0.57 (84) 0.21 (91) 0.94 (8) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_47 14:44:51 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 349.00 0.85 0.03 (83) 0.57 (88) 0.21 (97) 0.94 (81) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_encv2_wgeo_tail200 16:07:38 12/08/2026
🌿 StochasticSloth 353.00 0.85 0.02 (32) 0.54 (67) 0.20 (76) 0.93 (178) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_77 15:38:26 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 353.00 0.86 0.03 (78) 0.58 (93) 0.19 (18) 0.93 (164) 8322 EVA02DINOv3H448_wGEO_BETA 22:35:28 11/08/2026
🌿 StochasticSloth 356.00 0.84 0.03 (84) 0.57 (86) 0.21 (93) 0.93 (93) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_48 14:45:30 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 357.00 0.86 0.03 (152) 0.53 (49) 0.19 (16) 0.93 (140) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_enc1_wgeo_tail165_acc860 09:37:48 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 357.00 0.85 0.03 (81) 0.62 (106) 0.21 (88) 0.94 (82) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_encv2_wgeo_tail100 16:03:06 12/08/2026
🌿 AmbiguousAlpaca 359.00 0.82 0.03 (98) 0.70 (124) 0.23 (117) 0.94 (20) 8322 SPITBALLv14A 11:36:57 13/08/2026
🌿 AmbiguousAlpaca 361.00 0.82 0.03 (112) 0.68 (121) 0.23 (113) 0.94 (15) 8322 SPITBALLv13A 09:11:19 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 363.00 0.85 0.04 (195) 0.53 (54) 0.20 (64) 0.94 (50) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_106 15:54:13 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 369.00 0.86 0.03 (145) 0.53 (28) 0.19 (13) 0.93 (183) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_enc1_wgeo_xk05_tail160_acc850 11:03:24 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 372.00 0.85 0.04 (199) 0.53 (56) 0.20 (68) 0.94 (49) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_108 15:54:26 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 380.00 0.84 0.03 (146) 0.57 (85) 0.21 (89) 0.94 (60) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_50 14:46:47 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 382.00 0.85 0.03 (60) 0.60 (104) 0.21 (92) 0.93 (126) 8322 EVA02DINOv3H44_BETA_v2 22:35:05 11/08/2026
🌿 StochasticSloth 392.00 0.85 0.03 (135) 0.56 (79) 0.20 (83) 0.93 (95) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_px04_wgeo_noER_tail160 16:03:51 12/08/2026
🌿 StochasticSloth 394.00 0.86 0.03 (153) 0.54 (71) 0.19 (20) 0.93 (150) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_enc1_wgeo_tail170_acc870 09:40:03 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 395.00 0.85 0.03 (157) 0.56 (77) 0.20 (81) 0.94 (80) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_px04_wgeo_tail160 16:01:36 12/08/2026
🌿 AmbiguousAlpaca 395.00 0.81 0.02 (2) 0.69 (123) 0.25 (125) 0.93 (145) 8322 SPITBALLv7 09:23:51 12/08/2026
🌿 StochasticSloth 408.00 0.85 0.03 (158) 0.58 (92) 0.20 (78) 0.94 (80) 8322 EVA02DINOv3H448_Impr_Collection_Entrack 11:42:30 12/08/2026
🌿 StochasticSloth 408.00 0.85 0.03 (134) 0.59 (97) 0.20 (82) 0.93 (95) 8322 EVA02DINOv3H448_Impr_Collection 11:41:24 12/08/2026
🌿 PensivePanda 409.00 0.81 0.03 (79) 0.71 (129) 0.25 (126) 0.94 (75) 8322 ce_latest 11:43:13 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 410.00 0.86 0.02 (37) 0.54 (73) 0.20 (71) 0.92 (229) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_enc1_wgeo_xkb10_tail160_acc850 11:04:09 13/08/2026
🌿 NoisyNarwhal 413.00 0.82 0.04 (174) 0.67 (115) 0.24 (123) 0.95 (1) 8322 make_no_mistakes_v2 15:10:35 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 416.00 0.85 0.03 (125) 0.59 (103) 0.21 (94) 0.93 (94) 8322 EVA02DINOv3H448_PREC 22:34:41 11/08/2026
🌿 StochasticSloth 418.00 0.84 0.03 (124) 0.59 (98) 0.21 (105) 0.93 (91) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_53 14:48:43 13/08/2026
🌿 ProbableParrot 418.00 0.80 0.03 (59) 0.74 (159) 0.25 (136) 0.94 (64) 9240 classwise_temp_dino 14:50:42 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 425.00 0.85 0.03 (73) 0.59 (94) 0.21 (96) 0.93 (162) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_encv2_prec_tail160 16:08:23 12/08/2026
🌿 StochasticSloth 426.00 0.86 0.03 (68) 0.54 (62) 0.20 (72) 0.92 (224) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_78 15:39:05 13/08/2026
🌿 AmbiguousAlpaca 426.00 0.82 0.04 (184) 0.68 (117) 0.23 (118) 0.94 (7) 8322 SPITBALLv9A 22:10:11 12/08/2026
🌿 StochasticSloth 427.00 0.86 0.03 (100) 0.54 (63) 0.19 (26) 0.92 (238) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_6 14:20:04 13/08/2026
🌿 PensivePanda 431.00 0.81 0.02 (12) 0.74 (163) 0.26 (153) 0.93 (103) 8322 panda_rules 15:35:19 13/08/2026
🌿 AmbiguousAlpaca 432.00 0.82 0.04 (187) 0.68 (120) 0.23 (116) 0.94 (9) 8322 SPITBALLv10A 07:24:40 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 434.00 0.83 0.04 (182) 0.61 (105) 0.22 (106) 0.94 (41) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_encv2_geo_tail160_acc830 16:06:52 12/08/2026
🌿 ProbableParrot 435.00 0.80 0.03 (110) 0.71 (127) 0.25 (132) 0.94 (66) 9240 vector_dino 14:50:03 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 436.00 0.85 0.03 (123) 0.59 (100) 0.21 (99) 0.93 (114) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_encv2_betaclamp_tail160 16:09:08 12/08/2026
🌿 PensivePanda 444.00 0.81 0.02 (44) 0.72 (140) 0.26 (164) 0.93 (96) 8322 pandaaaaaaa 09:49:06 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 447.00 0.84 0.04 (168) 0.58 (90) 0.21 (102) 0.94 (87) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_54 14:49:21 13/08/2026
🌿 PensivePanda 450.00 0.80 0.02 (33) 0.74 (166) 0.26 (159) 0.93 (92) 8322 panda_rules 15:36:07 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 451.00 0.85 0.03 (105) 0.59 (99) 0.21 (95) 0.93 (152) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_encv2_boxdonor_tail160 16:09:53 12/08/2026
🌿 ProbableParrot 453.00 0.80 0.04 (201) 0.70 (126) 0.24 (124) 0.95 (2) 8322 Dino_v3_and_bb_cropping_EVENMORETRAINED 14:19:46 13/08/2026
🌿 ProbableParrot 453.00 0.80 0.04 (201) 0.70 (126) 0.24 (124) 0.95 (2) 8322 Dino_v3_and_bb_cropping 13:34:37 13/08/2026
🌿 PensivePanda 454.00 0.81 0.02 (39) 0.72 (142) 0.26 (155) 0.93 (118) 8322 pandaaaa 09:46:14 13/08/2026
🌿 PensivePanda 456.00 0.81 0.02 (23) 0.74 (164) 0.26 (152) 0.93 (117) 8322 panda_rules 15:35:51 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 456.00 0.85 0.04 (167) 0.58 (91) 0.21 (101) 0.93 (97) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_51 14:47:26 13/08/2026
🌿 LikelyLemur 458.00 0.81 0.04 (161) 0.73 (157) 0.25 (135) 0.94 (5) 8322 PRETRAINED_FOUNDATION_MODEL_LORAXL 14:36:51 13/08/2026
🌿 LikelyLemur 458.00 0.81 0.04 (161) 0.73 (157) 0.25 (135) 0.94 (5) 8322 LATEST 15:59:05 13/08/2026
🌿 PensivePanda 459.00 0.81 0.02 (36) 0.72 (139) 0.26 (162) 0.93 (122) 8322 pandaaaa 09:47:08 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 463.00 0.84 0.04 (181) 0.59 (96) 0.21 (100) 0.94 (86) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_encv2_boxrerank_tail160 16:06:07 12/08/2026
🌿 PensivePanda 463.00 0.81 0.02 (17) 0.72 (144) 0.26 (163) 0.93 (139) 8322 pandaaaaa 09:47:55 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 466.00 0.86 0.03 (133) 0.54 (64) 0.19 (25) 0.92 (244) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_3 14:18:09 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 470.00 0.86 0.03 (126) 0.54 (72) 0.20 (59) 0.92 (213) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_4 14:18:47 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 484.00 0.86 0.04 (232) 0.56 (78) 0.19 (15) 0.93 (159) 8322 EVA02DINOv3H448_BETA 22:34:21 11/08/2026
🌿 StochasticSloth 493.00 0.82 0.04 (196) 0.66 (112) 0.23 (115) 0.94 (70) 8322 EVA02cc2DINOv3H448ft3_burst_share_confmatch778 11:49:23 11/08/2026
🌿 PensivePanda 493.00 0.81 0.02 (8) 0.72 (135) 0.25 (142) 0.92 (208) 8322 4_entrank 15:50:03 12/08/2026
🌿 PensivePanda 496.00 0.81 0.03 (65) 0.73 (155) 0.26 (151) 0.93 (125) 8322 eva02_baseline 10:27:40 12/08/2026
🌿 StochasticSloth 496.00 0.81 0.03 (75) 0.73 (156) 0.26 (144) 0.93 (121) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_NOOCR_noshare_confmatch_acc790 17:19:40 11/08/2026
🌿 IndecisiveIguana 497.00 0.80 0.04 (164) 0.72 (141) 0.26 (178) 0.94 (14) 6680 camera 14:13:29 13/08/2026
🌿 IndecisiveIguana 497.00 0.80 0.04 (164) 0.72 (141) 0.26 (178) 0.94 (14) 8322 camera2 14:19:43 13/08/2026
🌿 PensivePanda 499.00 0.81 0.03 (108) 0.72 (132) 0.25 (129) 0.93 (130) 8322 panda_rules 15:37:06 13/08/2026
🌿 PensivePanda 506.00 0.81 0.04 (186) 0.70 (125) 0.25 (127) 0.94 (68) 8322 ood_cal 13:46:26 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 507.00 0.84 0.03 (141) 0.59 (95) 0.21 (104) 0.93 (167) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_52 14:48:04 13/08/2026
🌿 PensivePanda 509.00 0.81 0.02 (7) 0.73 (151) 0.26 (148) 0.92 (203) 8322 ce_new 11:41:59 13/08/2026
🌿 PensivePanda 509.00 0.81 0.02 (7) 0.73 (151) 0.26 (148) 0.92 (203) 8322 panda_rules 15:38:49 13/08/2026
🌿 PensivePanda 509.00 0.81 0.02 (26) 0.72 (134) 0.25 (140) 0.92 (209) 8322 3_entrank 15:49:10 12/08/2026
🌿 IndecisiveIguana 513.00 0.80 0.04 (189) 0.72 (138) 0.26 (175) 0.94 (11) 8322 ensprob 10:36:58 12/08/2026
🌿 StochasticSloth 521.00 0.85 0.03 (109) 0.56 (81) 0.21 (86) 0.92 (245) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_enc1_wgeo_corrRK_tail160_acc860 09:38:33 13/08/2026
🌿 PensivePanda 522.00 0.81 0.03 (127) 0.73 (150) 0.26 (145) 0.93 (100) 8322 mcd 13:19:59 12/08/2026
🌿 StochasticSloth 524.00 0.85 0.03 (143) 0.55 (74) 0.20 (80) 0.92 (227) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_enc1_wgeo_xk10_tail160_acc850 11:01:08 13/08/2026
🌿 PensivePanda 527.00 0.81 0.02 (41) 0.74 (160) 0.26 (156) 0.93 (170) 8322 eva_baseline_ensemble2 10:28:33 12/08/2026
🌿 FuzzyFox 529.00 0.80 0.03 (89) 0.75 (178) 0.27 (186) 0.94 (76) 8322 EvaDino_TTA_TCAL_BETA 09:58:07 13/08/2026
🌿 PensivePanda 536.00 0.81 0.03 (119) 0.73 (147) 0.26 (166) 0.93 (104) 8322 panda_rules 15:37:59 13/08/2026
🌿 IndecisiveIguana 539.00 0.80 0.03 (137) 0.73 (152) 0.26 (179) 0.94 (71) 8322 oodd 14:27:55 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 542.00 0.83 0.05 (248) 0.67 (113) 0.23 (114) 0.94 (67) 8322 DINOv3H448ft2_burst_share_confmatch778 11:50:45 11/08/2026
🌿 AmbiguousAlpaca 547.00 0.81 0.04 (177) 0.71 (128) 0.25 (134) 0.93 (108) 8322 SPITBALLv6 20:32:49 11/08/2026
🌿 StochasticSloth 550.00 0.82 0.05 (258) 0.67 (114) 0.23 (120) 0.94 (58) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_burst_share_confmatch 11:50:24 11/08/2026
🌿 StochasticSloth 550.00 0.86 0.04 (215) 0.54 (66) 0.19 (28) 0.92 (241) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_LastMinute_5 14:19:26 13/08/2026
🌿 PensivePanda 551.00 0.81 0.03 (57) 0.72 (136) 0.26 (147) 0.92 (211) 8322 1_full 15:46:58 12/08/2026
🌿 FuzzyFox 554.00 0.80 0.03 (117) 0.75 (181) 0.27 (184) 0.94 (72) 8322 EvaDino_TTA_TCAL_BETA_anim 14:32:09 13/08/2026
🌿 StochasticSloth 555.00 0.81 0.03 (120) 0.72 (143) 0.26 (150) 0.93 (142) 8322 nox2_geopool_noshare_acc799 22:08:21 11/08/2026
🌿 PensivePanda 555.00 0.80 0.03 (86) 0.74 (169) 0.26 (176) 0.93 (124) 8322 hplus_family_raw_entrank_v1 09:22:09 12/08/2026
🌿 StochasticSloth 558.00 0.83 0.05 (305) 0.62 (107) 0.22 (107) 0.94 (39) 8322 EVA02DINOv3H448ft5_encv2_share_confmatch 11:47:41 11/08/2026
